×

Масляный фильтр WIX FILTERS 92023E

92023E WIX FILTERS
175 грн.
На складе
контакты Где забрать?
В наличии и под заказ Условия заказа
Отправка день в день Условия доставки
Гарантия до 2 лет от производителя Условия гарантии
100 дней возврата Условия возврата
Аналоги
Изображение Название и описание Доп. инфо Наличие Количество Цена Купить
Характеристики
Каталожний номер 92023E
Производитель WIX FILTERS
Форма круглый
Диаметр [мм] 83
Высота [мм] 214
Внутренний диаметр 1(мм) 28
Внутренний диаметр 2 (мм) 39,5
Оригинальные номера
DEUTZ-FAHR 02931093
DEUTZ-FAHR 04208015
MAN 51055040096
ALCO FILTER MD359
BALDWIN P7145
BOSCH 1457429107
BOSCH P9107
CHAMP LP8993
CLEAN FILTERS ML1711
COOPERS LEF5166
COOPERSFIAAM FILTERS FA5377
CROSLAND 1076
CROSLAND 2186
DONALDSON P550451
FEBI BILSTEIN 35292
FIL FILTER MLE1349
FILTRON OE646
FLEETGUARD LF3754
FRAM CH5912
GOODWILL OG1043ECO
HENGST FILTER D28E161H
HENGST FILTER E161H
HENGST FILTER E161HD28
JAPANPARTS FOECO015
JAPANPARTS JFOECO015
KNECHT OX155D
MANN-FILTER H9472
MANN-FILTER H9472X
MANN-FILTER HU9472X
MECAFILTER ELH4739
MEYLE 12143220001
P.B.R. AC8014
SOFIMA S5005PE
SogefiPro FA5377ECO
TECNOCAR OP125
TEHO 5228
TEHO 5516
UFI 2500500
UNICO FILTER EL82152
UNICO FILTER EL82152X
WILMINK GROUP WG1440601
ATOM F411036
MAN 93215250017
DT 314104
KOLBENSCHMIDT 50013575
RENAULT 5001846993
TRP 1534470
Применяемость к транспортному средству
DEUTZ-FAHR (8)
Марка Модель Двигатель Год выпуска
DEUTZ-FAHR AGROPLUS 100 A 1998 2004
DEUTZ-FAHR AGROTRON 105 MK2 1997 2001
DEUTZ-FAHR AGROTRON 105 MK3 2001 2004
DEUTZ-FAHR AGROTRON 106 MK2 1997 2001
DEUTZ-FAHR AGROTRON 106 MK3 2001 2003
DEUTZ-FAHR AGROTRON 110 MK2 1997 2001
DEUTZ-FAHR AGROTRON 110 MK3 2001 2003
DEUTZ-FAHR AGROTRON 115 MK3 2001 2003
MAN (290)
Марка Модель Двигатель Год выпуска
MAN E 2000 28.230 FNLC 2000 9999
MAN E 2000 33.600 DFALS, DFAS 2000 9999
MAN E 2000 33.600 DFLS 2000 9999
MAN E 2000 40.600 DFAS 2000 9999
MAN E 2000 41.600 DFVS, DFVLS 2000 9999
MAN E 2000 50.600 VFAS 2000 9999
MAN F 2000 18.273 F, FL, FLL 1994 9999
MAN F 2000 19.233 FC CNG 2000 9999
MAN F 2000 19.273 F, FL, FLL 1994 9999
MAN F 2000 19.273 FA 1994 9999
MAN F 2000 19.273 FAK 1994 9999
MAN F 2000 19.273 FK 1994 9999
MAN F 2000 19.273 FS,19.273 FLS 1994 1995
MAN F 2000 19.293 FAC 1994 9999
MAN F 2000 19.293 FAK 1994 9999
MAN F 2000 19.293 FAS 1994 9999
MAN F 2000 19.293 FC,19.293 FLC,19.293 FLLC 1994 9999
MAN F 2000 19.293 FK,19.293 FLK 1994 9999
MAN F 2000 19.293 FS,19.293 FLS,19.293 FLLS 1994 9999
MAN F 2000 19.323 FAC 1994 1995
MAN F 2000 19.323 FAK 1994 1995
MAN F 2000 19.323 FAS 1994 1995
MAN F 2000 19.323 FC,19.323 FLC,19.323 FLLC 1994 1995
MAN F 2000 19.323 FK,19.323 FLK 1994 1995
MAN F 2000 19.323 FS,19.323 FLS,19.323 FLLS 1994 1995
MAN F 2000 19.343 FAC 1994 9999
MAN F 2000 19.343 FAK 1994 9999
MAN F 2000 19.343 FAS 1994 9999
MAN F 2000 19.343 FC,19.343 FLC,19.343 FLLC 1994 9999
MAN F 2000 19.343 FK,19.343 FLK 1994 9999
MAN F 2000 19.343 FS,19.343 FLS,19.343 FLLS 1994 9999
MAN F 2000 19.373 FAC 1994 9999
MAN F 2000 19.373 FAK, FA-KI, FAK-L 1994 9999
MAN F 2000 19.373 FAS 1994 9999
MAN F 2000 19.373 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL 1994 9999
MAN F 2000 19.373 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK 1994 9999
MAN F 2000 19.373 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 1994 9999
MAN F 2000 19.403 FAC 1994 9999
MAN F 2000 19.403 FAK, FA-KI 1994 9999
MAN F 2000 19.403 FAS 1994 9999
MAN F 2000 19.403 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL 1994 9999
MAN F 2000 19.403 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL 1994 9999
MAN F 2000 19.403 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 1994 9999
MAN F 2000 19.423 FAC 1994 1995
MAN F 2000 19.423 FAK, FA-KI 1994 9999
MAN F 2000 19.423 FAS 1994 1995
MAN F 2000 19.423 FC, FLC, FLLC, F-NL 1994 9999
MAN F 2000 19.423 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL 1994 9999
MAN F 2000 19.423 FS, FLS, FLLS 1994 9999
MAN F 2000 19.463 FAC 1994 9999
MAN F 2000 19.463 FAK, FA-KI, FAK-L 1994 9999
MAN F 2000 19.463 FAS 1994 9999
MAN F 2000 19.463 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL 1994 9999
MAN F 2000 19.463 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL 1994 9999
MAN F 2000 19.463 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 1994 9999
MAN F 2000 19.603 FLS, 19604 FLS 1996 9999
MAN F 2000 23.293 FNLLC 1994 9999
MAN F 2000 23.343 FNLLC 1994 9999
MAN F 2000 23.403 FNLLC 1994 9999
MAN F 2000 23.463 FNLLC 1994 9999
MAN F 2000 24.293 FNLLC 1994 9999
MAN F 2000 24.323 FNLLC 1994 1995
MAN F 2000 24.343 FNLLC 1994 9999
MAN F 2000 24.373 FNLLC 1994 1995
MAN F 2000 24.403 FNLLC 1994 9999
MAN F 2000 24.423 FNLLC 1994 1995
MAN F 2000 24.463 FNLLC 1994 9999
MAN F 2000 26.233 FVLC CNG 1996 9999
MAN F 2000 26.273 DFC,26.273 DFLC 1994 1995
MAN F 2000 26.273 DFK,26.273 DFLK 1994 1995
MAN F 2000 26.273 DFS,26.273 DFLS 1994 1995
MAN F 2000 26.273 FNLC,26.273 FNLLC,26.273 FVLC 1994 1995
MAN F 2000 26.273 FNLC,26.273 FNLLC,26.273 FVLC 1994 1995
MAN F 2000 26.273 FNLS,26.273 FVLS 1994 1995
MAN F 2000 26.273 FNLS,26.273 FVLS 1994 1995
MAN F 2000 26.293 DFC,26.293 DFLC 1994 9999
MAN F 2000 26.293 DFK,26.293 DFLK 1994 9999
MAN F 2000 26.293 DFS,26.293 DFLS 1994 9999
MAN F 2000 26.293 FNLC,26.293 FNLLC,26.293 FVLC 1994 9999
MAN F 2000 26.293 FNLC,26.293 FNLLC,26.293 FVLC 1994 9999
MAN F 2000 26.293 FNLS,26.293 FVLS 1994 9999
MAN F 2000 26.293 FNLS,26.293 FVLS 1994 9999
MAN F 2000 26.323 DFC,26.323 DFLC 1994 1995
MAN F 2000 26.323 DFK,26.323 DFLK 1994 1995
MAN F 2000 26.323 DFS,26.323 DFLS 1994 1995
MAN F 2000 26.323 FNLC,26.323 FNLLC,26.323 FVLC 1994 1995
MAN F 2000 26.323 FNLC,26.323 FNLLC,26.323 FVLC 1994 1995
MAN F 2000 26.323 FNLS,26.323 FVLS 1994 1995
MAN F 2000 26.323 FNLS,26.323 FVLS 1994 1995
MAN F 2000 26.343 DFC,26.343 DFLC 1994 9999
MAN F 2000 26.343 DFK,26.343 DFLK 1994 9999
MAN F 2000 26.343 DFS,26.343 DFLS 1994 9999
MAN F 2000 26.343 FNLC,26.343 FNLLC,26.343 FVLC 1994 9999
MAN F 2000 26.343 FNLC,26.343 FNLLC,26.343 FVLC 1994 9999
MAN F 2000 26.343 FNLS,26.343 FVLS 1994 9999
MAN F 2000 26.343 FNLS,26.343 FVLS 1994 9999
MAN F 2000 26.373 DFC,26.373 DFLC 1994 1995
MAN F 2000 26.373 DFK,26.373 DFLK 1994 1995
MAN F 2000 26.373 DFS,26.373 DFLS 1994 1995
MAN F 2000 26.373 FNLC,26.373 FNLLC,26.373 FVLC 1994 1995
MAN F 2000 26.373 FNLC,26.373 FNLLC,26.373 FVLC 1994 1995
MAN F 2000 26.373 FNLS,26.373 FVLS 1994 1995
MAN F 2000 26.373 FNLS,26.373 FVLS 1994 1995
MAN F 2000 26.403 DFC,26.403 DFLC 1994 9999
MAN F 2000 26.403 DFK,26.403 DFLK 1994 9999
MAN F 2000 26.403 DFS,26.403 DFLS 1994 9999
MAN F 2000 26.403 FNLC,26.403 FNLLC,26.403 FVLC 1994 9999
MAN F 2000 26.403 FNLC,26.403 FNLLC,26.403 FVLC 1994 9999
MAN F 2000 26.403 FNLS,26.403 FVLS 1994 9999
MAN F 2000 26.403 FNLS,26.403 FVLS 1994 9999
MAN F 2000 26.423 DFC,26.423 DFLC 1994 1995
MAN F 2000 26.423 DFK,26.423 DFLK 1994 1995
MAN F 2000 26.423 DFS,26.423 DFLS 1994 1995
MAN F 2000 26.423 FNLC,26.423 FNLLC,26.423 FVLC 1994 1995
MAN F 2000 26.423 FNLC,26.423 FNLLC,26.423 FVLC 1994 1995
MAN F 2000 26.423 FNLS,26.423 FVLS 1994 1995
MAN F 2000 26.423 FNLS,26.423 FVLS 1994 1995
MAN F 2000 26.463 DFC, DFLC 1994 9999
MAN F 2000 26.463 DFK, DFLK, DFLK-L 1994 9999
MAN F 2000 26.463 DFS, DFLS 1994 9999
MAN F 2000 26.463 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC 1994 9999
MAN F 2000 26.463 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC 1994 9999
MAN F 2000 26.463 FNLS, FVLS, FVLRS 1994 9999
MAN F 2000 26.463 FNLS, FVLS, FVLRS 1994 9999
MAN F 2000 26.603 DFC, DFLC 1996 9999
MAN F 2000 26.603 DFK, DFLK 1996 9999
MAN F 2000 26.603 DFS, DFLS 1996 9999
MAN F 2000 26.604 DFLS 2000 9999
MAN F 2000 27.273 DFAC 1994 1995
MAN F 2000 27.273 DFAK 1994 1995
MAN F 2000 27.273 DFAS 1994 1995
MAN F 2000 27.273 DFC 1994 1995
MAN F 2000 27.273 DFK 1994 1995
MAN F 2000 27.273 DFS 1994 1995
MAN F 2000 27.293 DFAC 1994 9999
MAN F 2000 27.293 DFAK 1994 9999
MAN F 2000 27.293 DFAS 1994 9999
MAN F 2000 27.293 DFC 1994 9999
MAN F 2000 27.293 DFK 1994 9999
MAN F 2000 27.293 DFS 1994 9999
MAN F 2000 27.323 DFAC 1994 1995
MAN F 2000 27.323 DFAK, DFA-KI 1994 9999
MAN F 2000 27.323 DFAS 1994 1995
MAN F 2000 27.323 DFC 1994 1995
MAN F 2000 27.323 DFK, DF-KI 1994 9999
MAN F 2000 27.323 DFS 1994 1995
MAN F 2000 27.343 DFAC 1994 9999
MAN F 2000 27.343 DFAK 1994 9999
MAN F 2000 27.343 DFAS 1994 9999
MAN F 2000 27.343 DFC 1994 9999
MAN F 2000 27.343 DFK 1994 9999
MAN F 2000 27.343 DFS 1994 9999
MAN F 2000 27.373 DFAC 1994 9999
MAN F 2000 27.373 DFAK, DFA-KI, DFAK-L 1994 9999
MAN F 2000 27.373 DFAS 1994 9999
MAN F 2000 27.373 DFC 1994 9999
MAN F 2000 27.373 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI 1994 9999
MAN F 2000 27.373 DFS 1994 9999
MAN F 2000 27.403 DFAC 1994 9999
MAN F 2000 27.403 DFAK, DFA-KI, DFAK-L 1994 9999
MAN F 2000 27.403 DFAS 1994 9999
MAN F 2000 27.403 DFC 1994 9999
MAN F 2000 27.403 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI 1994 9999
MAN F 2000 27.403 DFS 1994 9999
MAN F 2000 27.423 DFAC 1994 9999
MAN F 2000 27.423 DFAK, DFA-KI, DFAK-L 1994 9999
MAN F 2000 27.423 DFAS 1994 1995
MAN F 2000 27.423 DFC 1994 9999
MAN F 2000 27.423 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI 1994 9999
MAN F 2000 27.423 DFS 1994 9999
MAN F 2000 27.463 DFAC 1994 9999
MAN F 2000 27.463 DFAK, DFA-KI, DFAK-L 1994 9999
MAN F 2000 27.463 DFAS 1994 9999
MAN F 2000 27.463 DFC 1994 9999
MAN F 2000 27.463 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI 1994 9999
MAN F 2000 27.463 DFS 1994 9999
MAN F 2000 27.603 DFAS 1996 9999
MAN F 2000 27.603 DFS 1996 9999
MAN F 2000 27.604 DFAS 2000 9999
MAN F 2000 27.604 DFS 2000 9999
MAN F 2000 32.293 VFC 1995 9999
MAN F 2000 32.343 VFC 1995 9999
MAN F 2000 32.343 VFK 1995 9999
MAN F 2000 32.403 VFC 1995 9999
MAN F 2000 32.403 VFK 1995 9999
MAN F 2000 32.463 VFC 1995 9999
MAN F 2000 32.463 VFK 1995 9999
MAN F 2000 33.323 DFAC 1994 1995
MAN F 2000 33.323 DFAK 1994 1995
MAN F 2000 33.323 DFAS 1994 1995
MAN F 2000 33.323 DFC 1994 1995
MAN F 2000 33.323 DFK 1994 1995
MAN F 2000 33.323 DFS 1994 1995
MAN F 2000 33.343 DFAC 1994 9999
MAN F 2000 33.343 DFAK 1994 9999
MAN F 2000 33.343 DFAS 1994 9999
MAN F 2000 33.343 DFC 1994 9999
MAN F 2000 33.343 DFK 1994 9999
MAN F 2000 33.343 DFS 1994 9999
MAN F 2000 33.373 DFAC 1994 9999
MAN F 2000 33.373 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI 1994 9999
MAN F 2000 33.373 DFAS 1994 9999
MAN F 2000 33.373 DFC 1994 9999
MAN F 2000 33.373 DFK, DF-KI 1994 9999
MAN F 2000 33.373 DFS, DFRS 1994 9999
MAN F 2000 33.403 DFAC 1994 9999
MAN F 2000 33.403 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI 1994 9999
MAN F 2000 33.403 DFAS 1994 9999
MAN F 2000 33.403 DFC 1994 9999
MAN F 2000 33.403 DFK, DF-KI 1994 9999
MAN F 2000 33.403 DFS, DFRS 1994 9999
MAN F 2000 33.423 DFAC 1994 9999
MAN F 2000 33.423 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI 1994 9999
MAN F 2000 33.423 DFAS 1994 9999
MAN F 2000 33.423 DFC 1994 9999
MAN F 2000 33.423 DFK, DF-KI 1994 9999
MAN F 2000 33.423 DFS, DFRS 1994 9999
MAN F 2000 33.463 DFAC 1994 9999
MAN F 2000 33.463 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI 1994 9999
MAN F 2000 33.463 DFAS 1994 9999
MAN F 2000 33.463 DFC 1994 9999
MAN F 2000 33.463 DFK, DF-KI 1994 9999
MAN F 2000 33.463 DFS, DFRS 1994 9999
MAN F 2000 33.603 DFAC 1996 9999
MAN F 2000 33.603 DFAS 1996 9999
MAN F 2000 33.603 DFC 1996 9999
MAN F 2000 33.603 DFS, DFRS 1996 9999
MAN F 2000 33.604 DFAS 2000 9999
MAN F 2000 33.604 DFS 2000 9999
MAN F 2000 35.343 VFC 1995 9999
MAN F 2000 35.343 VFK 1995 9999
MAN F 2000 35.403 VF, VFC, VFRC 1995 9999
MAN F 2000 35.403 VFK, VF-HK, VF-KI 2002 9999
MAN F 2000 35.463 VF, VFC, VFRC 1995 9999
MAN F 2000 35.463 VFK, VF-HK, VF-KI 1995 9999
MAN F 2000 40.273 DFAK 1994 9999
MAN F 2000 40.273 DFK 1994 9999
MAN F 2000 40.463 DFAK 1994 9999
MAN F 2000 40.463 DFAS 1994 9999
MAN F 2000 40.463 DFK 1994 9999
MAN F 2000 40.463 DFS 1994 9999
MAN F 2000 41.343 VFC 1995 9999
MAN F 2000 41.343 VFK 1995 9999
MAN F 2000 41.403 VF, VFC, VFRC 1995 9999
MAN F 2000 41.403 VFK, VF-HK, VF-KI 1995 9999
MAN F 2000 41.463 VF, VFC, VFRC 1995 9999
MAN F 2000 41.463 VFK, VF-HK, VF-KI 1995 9999
MAN F 90 19.342 F,19.342 FL,19.342 FLL 1994 1995
MAN F 90 19.342 FA 1994 1996
MAN F 90 19.342 FAK 1994 1996
MAN F 90 19.342 FAS 1994 1996
MAN F 90 19.342 FK 1994 1995
MAN F 90 19.342 FS,19.342 FLS,19.342 FLLS 1994 1995
MAN F 90 19.402 F,19.402 FL,19.402 FLL 1994 1995
MAN F 90 19.402 FA 1994 1996
MAN F 90 19.402 FAK 1994 1996
MAN F 90 19.402 FAS 1994 1996
MAN F 90 19.402 FK 1994 1995
MAN F 90 19.402 FS,19.402 FLS,19.402 FLLS 1994 1995
MAN F 90 24.342 FNL,24.342 FNLL 1994 1995
MAN F 90 24.402 FNL,24.402 FNLL 1994 1995
MAN F 90 26.342 DF,26.342 DFL 1994 1996
MAN F 90 26.342 DFK,26.342 DFLK 1994 1996
MAN F 90 26.342 DFS 1994 1996
MAN F 90 26.402 DF,26.402 DFL 1994 1996
MAN F 90 26.402 DFK,26.402 DFLK 1994 1996
MAN F 90 26.402 DFS 1994 1995
MAN F 90 26.402 FNL,26.402 FNLL,26.402 FVL 1994 1996
MAN F 90 26.402 FNLS,26.402 FVLS 1994 1996
MAN F 90 32.342 VFK 1994 1996
MAN F 90 32.402 VFK 1994 1996
MAN F 90 33.342 DF 1994 1996
MAN F 90 33.342 DFA 1994 1996
MAN F 90 33.402 DF 1994 1996
MAN F 90 33.402 DFA 1994 1996
MAN F 90 33.402 DFAK 1994 1996
MAN F 90 33.402 DFK 1994 1996
MAN F 90 33.402 DFS 1994 1996
MAN F 90 35.342 VF 1994 1996
MAN F 90 35.342 VFK 1994 1996
MAN F 90 35.402 VF 1994 1997
MAN F 90 35.402 VF 1994 1996
MAN F 90 35.402 VFK 1994 1997
MAN F 90 35.402 VFK 1994 1996
MAN F 90 40.402 DF 1995 1996
MAN F 90 40.402 DFA 1995 1996
MAN F 90 41.342 VF 1994 1996
MAN F 90 41.402 VF 1994 1996
MAN TGA 18.310, 18.320 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC, FRC 2004 9999
MAN TGA 41.660 FVDS, FVDLS 2002 9999
Комплектация
Отзывы покупателей
Написать отзыв